聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 7985,7830,8025x2500x3250(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61 |
國六 | 4000 4000 6200 2970 4156 2970 4156 4580 4088 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 彈簧片數 | 8/10+8,11/11+10 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 16000 (kg) | ||
| 額定質量 | 8850,8915,9170,9235(kg) | ||
| 整備質量 | 6955,6635 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 23/20 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1475/1820,1515/1780,1320/1130,1475/1225,1515/1185,1475/1850,1515/1810,1320/2005 | ||
| 最高車速(km/h) | 89 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號