聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 11550,11750x2520x3300(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.36-60 | 國六 | 10518;10518;10518 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 4 | ||
| 軸距 | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 12 | ||
| 輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
| 彈簧片數 | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 31000 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 25500,28000 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 17/23 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1500/2445,1500/2420,1500/2245,1500/2220 | ||
| 最高車速(km/h) | 80,89,101 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號