聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 7280x2350x3720,3620(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | 4250x2230x550(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| WP3NQ160E61 | 國六 | 2970 | 濰柴動力股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3900,4200(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 彈簧片數 | 10/12+9 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 14000 (kg) | ||
| 額定質量 | 5755(kg) | ||
| 整備質量 | 8050 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/18 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1235/1640,1235/2045 | ||
| 最高車速(km/h) | 80 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號