聯系人:楊經理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 5998x2490,2400x3200,3100(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
| D30TCIF1 SC28R150Q6 |
國六 | 2977 2776 |
昆明云內動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
| 底盤參數 | |||
| 軸 數 | 2 | ||
| 軸距 | 3308,3800(mm) | ||
| 輪 胎 數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | ||
| 彈簧片數 | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/- | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質量 | 5500 (kg) | ||
| 額定質量 | (kg) | ||
| 整備質量 | 4900 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 20/14 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1118/1435,1118/1943 | ||
| 最高車速(km/h) | 105,80 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號